一级免费黄色电影,黄片免费在线观看免费,白峰美羽无码破解,欧美国产一级黄片

DIN2510腰狀桿雙頭螺柱

對應標準:DIN (GP)2510-4-1971 腰狀桿 雙頭螺柱 GP 型

產品說明



對應標準數據參考
DIN (GP)2510-4-1971 腰狀桿 雙頭螺柱 GP 型
Connections With Double End Studs - Type GP
DIN (GP)2510-4-1971 腰狀桿 雙頭螺柱 GP 型

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱直徑
d
M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33
P 螺距
ds
dp
b4
b5
L2
r
z1 最大值
z3
d4
d5
d6
1.75 2 2.5 3 3 3.5 3.5
8.5 12 15 18 20.5 23 25.5
8.5 12 15 18 21 23 26
23 27 33 38 43 46 51
10 13.5 16.5 20 22.5 25 27.5
19.5 24 30.5 36.5 39 44.5 47
10 10 10 16 16 16 16
1.75 2 2.5 3 3 3.5 3.5
4.5 5 7 8 8 9.5 9.5
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
公稱直徑
d
M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56
P 螺距
ds
dp
b4
b5
L2
r
z1 最大值
z3
d4
d5
d6
4 4 4.5 4.5 5 5 5.5
27.5 30.5 32.5 35.5 37.5 41 44
28 31 33 36 38 42 45
54 57 61 64 67 72 77
30 32.5 35 37.5 39.5 43.5 46.5
52 54.5 60 62.5 67 71 77
20 20 20 20 20 20 25
4 4 4.5 4.5 5 5 5.5
10.5 10.5 12 12 13 13 14.5
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
公稱直徑
d
M64 M72 M80 M90 M100 M110 (M120)
P 螺距
ds
dp
b4
b5
L2
r
z1 最大值
z3
d4
d5
d6
6 6 6 6 6 6 6
51 58.5 66 75 84 92.5 102
52 60 68 78 88 98 108
88 96 104 115 125 136 147
53.5 60.5 67.5 76.5 85.5 94.5 103.5
86.5 93.5 100.5 109.5 118.5 127.5 136.5
25 25 25 25 25 25 32
6 6 6 6 6 6 6
15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
18 25 25 25 25 25 25
25 32 32 32 32 32 32
30 37 37 37 37 37 37
掃一掃手機訪問

掃一掃手機訪問

723854275@qq.com
返回頂部