一级免费黄色电影,黄片免费在线观看免费,白峰美羽无码破解,欧美国产一级黄片

ISO7089粉末滲鋅平墊圈

對應標準:ISO 7089-2000 標準型平墊 A級

產品說明



對應標準數據參考
ISO 7089-2000 標準型平墊 A級
Plain Washers - Normal Series - Product Grade A
ISO 7089-2000 標準型平墊 A級

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋規格 d
Φ1.6 Φ2 Φ2.5 Φ3 (Φ3.5) Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5
1.84 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 8.62 10.77
4 5 6 7 8 9 10 12 16 20
3.7 4.7 5.7 6.64 7.64 8.64 9.64 11.57 15.57 19.48
0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 2
0.35 0.35 0.55 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 2.2
0.25 0.25 0.45 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.8
螺紋規格 d
Φ12 (Φ14) Φ16 (Φ18) Φ20 (Φ22) Φ24 (Φ27) Φ30 (Φ33)
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
13 15 17 19 21 23 25 28 31 34
13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39 34.62
24 28 30 34 37 39 44 50 56 60
23.48 27.48 29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 55.26 58.8
2.5 2.5 3 3 3 3 4 4 4 5
2.7 2.7 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 5.6
2.3 2.3 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 4.4
螺紋規格 d
Φ36 (Φ39) Φ42 (Φ45) Φ48 (Φ52) Φ56 (Φ60) Φ64
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
37 42 45 48 52 56 62 66 70
37.62 42.62 45.62 48.62 52.74 56.74 62.74 66.74 70.74
66 72 78 85 92 98 105 110 115
64.8 70.8 76.8 83.6 90.6 96.6 103.6 108.6 113.6
5 6 8 8 8 8 10 10 10
5.6 6.6 9 9 9 9 11 11 11
4.4 5.4 7 7 7 7 9 9 9
掃一掃手機訪問

掃一掃手機訪問

723854275@qq.com
返回頂部