一级免费黄色电影,黄片免费在线观看免费,白峰美羽无码破解,欧美国产一级黄片

GB882帶頭銷軸

對應標準:GB /T882-2008 銷軸 A型和B型

產品說明



對應標準數據參考
GB /T882-2008 銷軸 A型和B型
Clevis Pin with Head - Type A and B
GB /T882-2008 銷軸 A型和B型 GB /T882-2008 銷軸 A型和B型

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱直徑
d
Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16
d 最大值=公稱 (h11)
最小值
dk 最大值=公稱 (h14)
最小值
d1 最小值=公稱 (H13)
最大值
c 最大值
e
k 公稱 (js14)
最大值
最小值
Lh 最小值
r
3 4 5 6 8 10 12 14 16
2.94 3.925 4.925 5.925 7.91 9.91 11.89 13.89 15.89
5 6 8 10 14 18 20 22 25
4.7 5.7 7.64 9.64 13.57 17.57 19.48 21.48 24.48
0.8 1 1.2 1.6 2 3.2 3.2 4 4
0.94 1.14 1.34 1.74 2.14 3.38 3.38 4.18 4.18
1 1 2 2 2 2 3 3 3
0.5 0.5 1 1 1 1 1.6 1.6 1.6
1 1 1.6 2 3 4 4 4 4.5
1.125 1.125 1.725 2.125 3.125 4.15 4.15 4.15 4.65
0.875 0.875 1.475 1.875 2.875 3.85 3.85 3.85 4.35
1.6 2.2 2.9 3.2 3.5 4.5 5.5 6 6
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
公稱直徑
d
Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ33 Φ36 Φ40
d 最大值=公稱 (h11)
最小值
dk 最大值=公稱 (h14)
最小值
d1 最小值=公稱 (H13)
最大值
c 最大值
e
k 公稱 (js14)
最大值
最小值
Lh 最小值
r
18 20 22 24 27 30 33 36 40
17.89 19.87 21.87 23.87 26.87 29.87 32.84 35.84 39.84
28 30 33 36 40 44 47 50 55
27.48 29.48 32.38 35.38 39.38 43.38 46.38 49.38 54.26
5 5 5 6.3 6.3 8 8 8 8
5.18 5.18 5.18 6.52 6.52 8.22 8.22 8.22 8.22
3 4 4 4 4 4 4 4 4
1.6 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5.5 6 6 8 8 8 8
5.15 5.15 5.65 6.15 6.15 8.18 8.18 8.18 8.18
4.85 4.85 5.35 5.85 5.85 7.82 7.82 7.82 7.82
7 8 8 9 9 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
公稱直徑
d
Φ45 Φ50 Φ55 Φ60 Φ70 Φ80 Φ90 Φ100
d 最大值=公稱 (h11)
最小值
dk 最大值=公稱 (h14)
最小值
d1 最小值=公稱 (H13)
最大值
c 最大值
e
k 公稱 (js14)
最大值
最小值
Lh 最小值
r
45 50 55 60 70 80 90 100
44.84 49.84 54.81 59.81 69.81 79.81 89.78 99.78
60 66 72 78 90 100 110 120
59.26 65.26 71.26 77.26 89.13 99.13 109.13 119.13
10 10 10 10 13 13 13 13
10.22 10.22 10.22 10.22 13.27 13.27 13.27 13.27
4 4 6 6 6 6 6 6
2 2 3 3 3 3 3 3
9 9 11 12 13 13 13 13
9.18 9.18 11.215 12.215 13.215 13.215 13.215 13.215
8.82 8.82 10.785 11.785 12.785 12.785 12.785 12.785
12 12 14 14 16 16 16 16
1 1 1 1 1 1 1 1
掃一掃手機訪問

掃一掃手機訪問

723854275@qq.com
返回頂部