一级免费黄色电影,黄片免费在线观看免费,白峰美羽无码破解,欧美国产一级黄片

UNI7435軸用彈性擋圈

對應標準:UNI 7435 軸用擋圈

產品說明



對應標準數據參考
UNI 7435 軸用擋圈
Circlips for Shaft
UNI 7435 軸用擋圈

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱直徑
d
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
d 最大值
最小值
h 最大值
最小值
d1 最小值
2.74 3.74 4.74 5.64 6.56 7.46 8.46 9.4 10.3 11.1 12 13
2.55 3.55 4.55 5.45 6.32 7.22 8.22 8.94 9.84 10.64 11.54 12.54
0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1
0.35 0.35 0.55 0.65 0.75 0.75 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7
公稱直徑
d
15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28
d 最大值
最小值
h 最大值
最小值
d1 最小值
13.9 14.8 15.8 16.6 17.6 18.63 19.63 20.63 22.41 23.41 24.41 26.11
13.44 14.34 15.34 16.14 17.14 18.08 19.08 20.08 21.78 22.78 23.78 25.48
1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5
0.94 0.94 0.94 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.44
1.7 1.7 1.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2
公稱直徑
d
29 30 32 34 35 36 38 40 42 45 48 50
d 最大值
最小值
h 最大值
最小值
d1 最小值
27.11 28.11 29.81 31.75 32.45 33.45 35.45 36.89 38.89 41.89 44.89 46.19
26.48 27.48 29.18 31 31.7 32.7 34.7 35.6 37.6 40.6 43.6 44.9
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.93
2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
公稱直徑
d
52 55 56 58 60 62 63 65 68 70
d 最大值
最小值
h 最大值
最小值
d1 最小值
48.19 51.26 52.26 54.26 56.26 58.26 59.26 61.26 63.96 65.96
46.9 49.7 50.7 52.7 54.7 56.7 57.7 59.7 62.4 64.4
2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5
1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 2.43 2.43 2.43
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3
掃一掃手機訪問

掃一掃手機訪問

723854275@qq.com
返回頂部